Некоторые примеры применения чип-тюнинга:
Марка / модель: | До: | После: |
BMW X5 3.0i (E53) | 170KW / 231PS / 300 Nm | 187KW / 254PS / 330 Nm |
BMW 520 2.2i | 125KW / 170PS / 210 Nm | 138KW / 188PS / 230 Nm |
Skoda Octavia 2.0 TDi | 103KW / 140PS / 320 Nm | 125KW / 170PS / 380 Nm |
Renault Scenic 1.9 TDi | 74KW / 100PS / 240 Nm | 95KW / 130PS / 300 Nm |
KIA Sorento 2.5 dCi | 103KW / 140PS / 314 Nm | 125KW / 170PS / 350 Nm |
VW T4 2.5 TDi | 75KW / 102PS / 250 Nm | 98KW / 133PS / 300 Nm |
VW Passat(B5) 1.8T | 110KW / 150PS / 210 Nm | 139KW / 190PS / 260 Nm |
Mersedes Vito 115 CDi 2.2 | 110KW / 150PS / 330 Nm | 132KW / 180PS / 390 Nm |
Skoda Octavia 1.8T | 110KW / 150PS / 210 Nm | 147KW / 200PS / 260 Nm |
BMW 750i 5.4 V12 | 240KW / 326PS / 490 Nm | 265KW / 360PS / 530 Nm |
В худшем случае расход топлива остаётся на том же уровне!